Bruchfeste 2023
Maudach ist ebenso bekannt für seine Bruchfeste am Rande des Landschaftschutz- und Naherholungsgebietes Maudacher Bruch.
Derzeit sind diese Bruchfeste geplant:
Datum | Veranstalter |
---|---|
30.04. - 01.05. | Arbeiterwohlfahrt |
06.05. - 07.05. | Carneval-Club Glücksritter |
13.05. - 14.05. | Reitverein Gartenstadt |
18.05. | Protestantische Kirchengemeinde mit Gottesdienst (im Gegensatz zu regulären Bruchfesten nur eingeschränkte Speisen- und Getränkeauswahl danach) |
20.05. - 21.05. | Deutsche Rotes Kreuz |
27.05. - 29.05. | Carneval-Club Mondglotzer (Pfingsten) |
03.06. - 04.06. | Karneval-Verein Obbarer Dambnudle |
10.06. - 11.06. | SC Alemannia Maudach |
17.06. - 18.06. | KAB Maudach |
24.06. - 25.06. | CDU |
01.07. - 02.07. | SV Maudach |
08.07. - 09.07. | "Backfischfest", Angelsportverein Gib Schnur |
15.07. - 16.07. | "Sommerfest", Kleingartenbauverein Kinkel |
22.07. - 23.07. | Wald- und Wiesenfreunde 2010 |
29.07. - 30.07. | SPD |
05.08. - 06.08. | noch zu vergeben |
12.08. - 13.08. | CCL Mauerblümcher zusammen mit FC Ruchemer Schlosshogger |
19.08. - 20.08. | Handball Förderkreis VTV Mundenheim |
26.08. - 27.08. | Förderverein FC Arminia Ludwigshafen |
02.09. - 03.09. | noch zu vergeben |
09.09. - 10.09. | Gymnastik Turnen Freizeit (GTF) |
16.09. - 17.09. | TV Maudach |
Falls Sie Interesse daran haben, ein Bruchfest auszurichten, setzen Sie sich bitte mit dem Vorstand der ARGE in Verbindung.
Weitere Informationen zu den Bruchfesten finden Sie auch unter www.bruchfeste.de